產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)控儀表多路巡檢儀XSR70AXSR70A彩色巡檢記錄儀
XSR70A彩色巡檢記錄儀;①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏② 臺(tái)式Z多64通道③ 巡檢速度0.1秒/通道④測(cè)量精度0.2%
品牌 | 西星科技 |
---|
XSR70A彩色巡檢記錄儀
說(shuō)明: XSR70A彩色巡檢記錄儀
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
② 臺(tái)式zui多64通道
③ 巡檢速度0.1秒/通道
④測(cè)量精度0.2%
選型表
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||
XSR70A/ | 8通道、2點(diǎn)公用組態(tài)報(bào)警 | |||||||||||
外形尺寸 | Y1 | 臺(tái)式,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
y2 | 盤(pán)裝,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
通道數(shù) | □ □ | zui多64通道 | ||||||||||
輸入信號(hào) (訂貨需注明)( | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號(hào)包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號(hào),需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在訂貨時(shí)明確 | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) | USB | 選此項(xiàng)功能時(shí),必須選配U盤(pán) | ||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
product
產(chǎn)品分類